| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| utilizzando: | cottura al forno | Forma: | Rotondo | 
|---|---|---|---|
| Il logo: | Produttori OEM | Tipo: | muffa del dolce | 
| Tipo del rifornimento: | Fabbrica | Luogo di origine: | Wuxi Cina | 
| Evidenziare: | padella di torte a nastri,scatole di pasta di alluminio | ||
padella rotonda per torte al formaggio per ingrosso FDA muffa per torte alimentari
| No, no, no. | Descrizione | Materiale | Dimensione | Rivestimento | Paese di origine | Codice S.A. | 
| YN7001 | 4" fondo rotondo profondo di torta (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 102*100*59 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7002 | 4" Pan-Bod di torta rotonda profonda (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7003 | 4 "Pannino di torta rotondo profondo- fondo ((Anodizzato duro) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7004 | 4 "Pane per torte rotonde profonde ((Anodizzato duro) | 1.0 mm Al. Legata | 102*100*60 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7005 | 4" Forno di torta rotondo profondo (non appiccicoso) | 1.0 mm Al. Legata | 102*98*60 | P.T.F.E | Cina | 7615109090 | 
| YN7006 | 5" fondo rotondo profondo di torta (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 127*125*56 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7007 | 5" Pan di torta rotonda profonda (corpo anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7008 | 5 "Pane per la torta rotonda profonda- fondo ((Anodizzato duro) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7009 | 5" forno a torta rotondo profondo ((Anodizzato a dura) | 1.0 mm Al. Legata | 127*125*56 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7010 | 6" fondo rotondo profondo di torta (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 152*147*69 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7011 | 6" corpo di torta rotonda profonda (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7012 | 6" fondo di torta rotonda (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7013 | 6" fondo rotondo profondo di torta (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 152*147*69 | Anodizzato | Cina | 7615109090 | 
| YN7014 | 6" Pan-body di torta rotonda profonda ((Anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| Fabbricazione a base di legno | 6 "Pane di torta rotonda profonda- fondo ((Anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7016 | 6" fondo in forma rotonda profonda in rilievo (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 152*147*69 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7017 | 6" Pancake a profonda incisione rotonda ((Hard Anodized) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7018 | 6" Pan di torta a profondo rilievo rotondo (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7019 | 6" fondo in forma di torta a profondo rivestimento (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 152*147*69 | Anodizzato | Cina | 7615109090 | 
| YN7020 | 6" inchiostro a forma di torta a profondo anodizzato | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7021 | 6" in profondità torta rotonda in rilievo Pan-bottom ((Anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7022 | 6 "Pannella di torta a profonda incisione (anodizzata) | 1.0 mm Al. Legata | 152*147*70 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7023 | 6" Panno di torta a profonda incisione anodizzato | 1.0 mm Al. Legata | 152*147*70 | Anodizzato | Cina | 7615109090 | 
| YN7024 | 7" fondo in forma di pane rimovibile (anodizzato duro) | 1.0 mm Al. Legata | 178*172*74 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7025 | 7" inchiostro a forma di torta a profondo rilievo (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7026 | 7" in profondità torta rotonda in rilievo Pan-bottom ((Hard Anodized) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7027 | 7" fondo anodizzato | 1.0 mm Al. Legata | 178*172*74 | Anodizzato | Cina | 7615109090 | 
| YN7028 | 7" inchiostro a forma di torta a profondo anodizzato | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7029 | 7" in profondità torta rotonda in rilievo Pan-bottom ((Anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7030 | 7" Panno a torta a profonda incisione rotonda ((Anodizzato a dura) | 1.0 mm Al. Legata | 178*172*75 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| Fabbricazione a partire da semi di legno | 7" Panna di torta a rilievo anodizzata | 1.0 mm Al. Legata | 178*172*75 | Anodizzato | Cina | 7615109090 | 
| YN7032 | 8" fondo rotondo profondo di torta (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 203*197*74 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 
| YN7033 | 8" corpo di torta rotonda profonda (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7034 | 8" Pan-bottom di torta rotonda profonda ((Hard Anodized) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| TN7035 | 8" fondo rotondo profondo di torta (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 203*197*74 | Anodizzato | Cina | 7615109090 | 
| YN7036 | Corpo di torta rotonda di 8 pollici (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7037 | 8" Pan-bottom di torta rotonda profonda ((Anodizzata) | 1.0 mm Al. Legata | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7038 | 8" fondo in forma rotonda profonda in rilievo (anodizzato) | 1.0 mm Al. Legata | 203*197*74 | Anodizzato duro | Cina | 7615109090 | 



| Dimensione ((mm) | 5" | 6" | 7" | 8" | 
| Sotto | 127x118x50 | 152x140x73 | 178x165x75 | 203x190x78 | 
| Spessore | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Dimensione ((mm) | 9" | 10" | 11" | 12" | 
| Sotto | 229x216x84 | 254x241x84 | 279x266x84 | 305x292x84 | 
| Spessore | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
Persona di contatto: Jack Wang
Telefono: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353