Può essere usato per cuocere o per mettere il cibo.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Piatti & pentole bollenti | Piatti & tipo bollenti delle pentole: | Pentole della pagnotta & del pane |
---|---|---|---|
Materiale: | Aluminici | Caratteristica: | Sostenibile, approvvigionato |
Forma: | rettangolo | Imballaggio: | polibag |
MOQ: | 400pcs | Nome del prodotto: | vassoio per pane da forno rettangolare |
Spessore: | 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm | Port: | Shanghai |
Articolo 1 | vassoio da forno rettangolare |
Materiale | di alluminio 3003 |
Dimensione | mult |
Può essere usato per cuocere o per mettere il cibo.
Articolo | Dimensione ((inch) | Spessore ((mm) | Percentuale di imballaggi (piezzi/cartone) | MOQ | ||||
vassoio da forno rettangolare | Distanze | Larghezza | Altezza | |||||
vassoio da forno rettangolare | 26" | 18" | 1" | 0.8 | 12 | 400 | ||
26" | 18" | 1" | 1.0 | 12 | 400 | |||
26" | 18" | 1" | 1.2 | 12 | 400 | |||
18" | 13" | 1" | 0.8 | 12 | 400 | |||
18" | 13" | 1" | 1.0 | 12 | 400 | |||
18" | 13" | 1" | 1.2 | 12 | 400 | |||
22" | 16" | 1" | 0.8 | 12 | 400 | |||
Distanze | 22" | 16" | 1" | 1.0 | 12 | 400 | ||
13" | 9" | 1" | 0.8 | 12 | 400 | |||
10" | 6" | 1" | 0.8 | 12 | 1000 |
Persona di contatto: Jack Wang
Telefono: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353